丹纳和传感控制网 在线投稿 | 设为首页 | 加入收藏 | Atom订阅 | RSS订阅
当前位置:丹纳和传感控制网 > 传感器技术 > 正文

英制螺纹规格一览表

时间:2012-02-21 来源:网络 作者:未知 点击:

英制螺纹规格一览表
  外螺纹大径(单位mm) 内螺纹小径(单位mm)
序号 规格型号 最大 最小 公差 最大 最小 公差
1 G1/8-28 9.728 9.514 0.214 8.848 8.566 0.282
2 G1/4-19 13.157 12.907 0.250 11.890 11.445 0.445
3 G3/8-19 16.662 16.412 0.250 15.395 14.950 0.445
4 G1/2-14 20.955 20.671 0.284 19.172 18.631 0.541
5 G3/4-14 26.441 26.157 0.284 24.658 24.117 0.541
6 G1-11 33.249 32.889 0.360 30.931 30.291 0.640
7 G11/4-11 41.910 41.550 0.360 39.592 38.952 0.640
8 G11/2-11 47.803 47.443 0.360 45.485 44.845 0.640
关于网站 | 网站声明 | 用户反馈 | 合作伙伴 | 联系我们
Powered by IDCbe.com, Hosted by .cn.com @ 企业域名注册