丹纳和传感控制网 在线投稿 | 设为首页 | 加入收藏 | Atom订阅 | RSS订阅
当前位置:丹纳和传感控制网 > 传感器技术 > 正文

公制螺纹规格一览表

时间:2012-02-21 作者:Edwin 点击:

公制螺纹规格一览表
  外螺纹大径(单位mm) 内螺纹小径(单位mm)
序号 规格型号 最大 最小 公差 最大 最小 公差
1 M10*1 9.974 9.794 0.180 9.157 8.917 0.240
2 M12*1.5 11.968 11.732 0.236 10.676 10.376 0.300
3 M14*1.5 13.968 13.732 0.236 12.676 12.376 0.300
4 M16*1.5 15.968 15.732 0.236 14.676 14.376 0.300
5 M18*1.5 17.968 17.732 0.236 16.676 16.376 0.300
6 M20*1.5 19.968 19.732 0.236 18.676 18.376 0.300
7 M22*1.5 21.968 21.732 0.236 20.676 20.376 0.300
8 M24*1.5 23.968 23.732 0.236 22.676 22.376 0.300
9 M26*1.5 25.968 25.732 0.236 24.676 24.376 0.300
10 M27*1.5 26.968 26.732 0.236 25.676 25.376 0.300
11 M30*1.5 29.968 29.732 0.236 28.676 28.376 0.300
12 M27*2 26.962 26.682 0.280 25.210 24.835 0.375
13 M30*2 29.962 29.682 0.280 28.210 27.835 0.375
14 M33*2 32.962 32.682 0.280 31.210 30.835 0.375
15 M36*2 35.962 35.682 0.280 34.210 33.835 0.375
16 M42*2 41.962 41.682 0.280 40.210 39.835 0.375
关于网站 | 网站声明 | 用户反馈 | 合作伙伴 | 联系我们
Powered by IDCbe.com, Hosted by .cn.com @ 企业域名注册